lunes, 31 de octubre de 2016

Clausura
1. Huracán                       4  4 0  0  13- 4  12
 2. Treinta y Tres              5  2 2  1   6- 5     8
 3. Peñarol                       5  2 1  2  12-12    7
 4. Yerbalense                 6  2 0  4    6-  9    6
 5. San Lorenzo               5  1  2  2    6- 9    5
 6. Lavalleja                     4  1  1  2    5- 8    4
 7. Unión Barrio Coya       3  0  2  1     0- 1   2

Tabla anual:

 1. Huracán                      10  7  1  2   25-10  22
 2. Treinta y Tres              11  4  4  3   16-14  16 
 3. San Lorenzo                11  4  3  4  16-14   15
 4. Unión Barrio Coya         9  4  3  2    6-  8   15
 5. Yerbalense                  12   4  1  7  11-16  12
 6. Peñarol                        11  3  2  6   19-25  11
 7. Lavalleja                      10  3  2  5   11-17  11

Goleadores:

Cristian Gutiérrez         HUR    9
Nicolás Gutiérrez         PEÑ    8
Yamandú Tabeira        TYT     6
Kevin Saúle                 PEÑ    5
Simón Mier                  HUR    5
Diego Sosa                  TYT     4
Diego Graví                 SLO    4
Matías Rodríguez         LAV    3
Sergio Velarde            TYT     3

PROXIMA FECHA.

7ª Fecha
Huracán              -   Treinta y Tres
Unión Barrio Coya    -   Peñarol
Lavalleja            -   San Lorenzo

Libre: Yerbalense

No hay comentarios: