miércoles, 9 de octubre de 2013

Clausura "Prof. Ricardo Spagnolo"
3ª Fecha
[Oct 5]        
Vaca Azul Olimar    0-2  Huracán
  [Facundo Larronda 55, Simón Mier 79]
[Oct 6]
Unión Barrio Coya   2-2  Treinta y Tres
(Martin Santos, Joel Martínez (P); Martín Alzugaray y Jhonatan Silvera)
Sábado 12
Yerbalense           -   Lavalleja
San Lorenzo          -   Peñarol
Libre: 25 de Agosto
   
           
Tabla:
 
1. Huracán                    3  2  1  0  5- 1  7
2. Unión Barrio Coya          2  1  1  0  5- 3  4
3. San Lorenzo                2  1  1  0  3- 1  4
 . Yerbalense                 2  1  1  0  3- 1  4
5. Lavalleja                  2  1  1  0  4- 3  4
6. Treinta y Tres             3  1  1  1  4- 5  4
7. Peñarol                    2  0  0  2  3- 5  0
8. 25 de Agosto               2  0  0  2  1- 5  0
9. Vaca Azul Olimar           2  0  0  2  0- 4  0
  
 
Tabla Anual:
   
1. Huracán                   11  8  1  2 24- 8 25
2. San Lorenzo               10  7  2  1 20- 3 23
3. Yerbalense                10  6  2  2 19-10 20
4. Unión Barrio Coya         10  6  1  3 18-16 19
5. Treinta y Tres            11  5  2  4 26-17 17
6. Lavalleja                 10  5  1  4 17-16 16
7. Peñarol                   10  1  2  7 13-24  5
8. Vaca Azul Olimar          10  1  1  8  9-32  4
9. 25 de Agosto              10  1  0  8 13-33  3

4ª Fecha                       
Peñarol              -   Yerbalense
San Lorenzo          -   Unión Barrio Coya
Treinta y Tres       -   25 de Agosto
Lavalleja            -   Vaca Azul Olimar
Libre: Huracán
               
Goleadores:
 
Manuel Graví           SLO     7
Diego Sosa             TYT     7
Matías Rodríguez       HUR     5
Yamandú Tabeira        TYT     5
Diego Bauzil           YER     5
Marcelo Correa         YER     5
Facundo Larronda       HUR     5


No hay comentarios: