sábado, 26 de octubre de 2013

5ta fecha Clausura “Ricardo Spagnolo”
[Oct 20]
San Lorenzo         0-1  Treinta y Tres
  [Diego Sosa 8]
Unión Barrio Coya   0-3  Huracán
  [Diego Graví, Facundo Larronda, Simón Mier]

Tabla:
1. Huracán                    4  3  1  0  8- 1 10
2. Treinta y Tres             5  3  1  1 10- 5 10
3. Yerbalense                 5  2  2  1  7- 5  8
4. Peñarol                    5  2  1  2 10- 9  7
5. Unión Barrio Coya          5  1  2  1  5- 6  5
6. San Lorenzo                5  1  2  2  4- 5  5
7. Lavalleja                  4  1  1  2  7- 8  4
8. Vaca Azul Olimar           4  1  1  2  4- 7  4
9. 25 de Agosto               4  0  1  3  1-10  1
  
 
Tabla Anual:
1. Huracán                   12  9  1  2 27- 8 28
2. San Lorenzo               13  7  3  3 21- 7 24
3. Yerbalense                13  7  3  3 23-14 24
4. Treinta y Tres            13  7  2  4 32-17 23
5. Unión Barrio Coya         12  6  2  5 18-19 20
6. Lavalleja                 12  5  1  6 20-21 16
7. Peñarol                   13  3  3  7 20-28 12
8. Vaca Azul Olimar          12  2  2  8 13-35  8
9. 25 de Agosto              12  1  1  9 13-38  4
 
 
Goleadores:
Diego Sosa            TYT   10
Manuel Graví          SLO   7
Yamandú Tabeira       TYT   7
Facundo Larronda      HUR   6
Gustavo Milder        PEÑ   6
Matías Rodríguez      HUR   5
Diego Bauzil          YER   5
Marcelo Correa        YER   5
Simón Mier            HUR   4
César Larronda        LAV   4
Gabriel Noble         LAV   4
John de los Santos    LAV   4
Víctor Pellejero      PEÑ   4
Martín Ávila          SLO   4
Oscar Mieres          SLO   4
Sergio Velarde        TYT   4
Víctor Goldaracena    TYT   4
Joel Martínez         UBC   4
Víctor Ruvira         YER   4

6ª Fecha 
Huracán              -   San Lorenzo
Lavalleja            -   Unión Barrio Coya
Peñarol              -   25 de Agosto
Treinta y Tres       -   Vaca Azul Olimar
Libre: Yerbalense


No hay comentarios: