miércoles, 22 de julio de 2015

Tabla:

  1. Huracan                       7  5  1  1 17- 6   16
  2. Treinta y Tres               7  5  1  1 18- 9   16
  3. Lavalleja                      7  4  3  0 13- 9   15
  4. San Lorenzo                8  4  1  3   9-10  13
  5. Yerbalense                  8  2   4  2 18-17 10
  6. Vaca Azul Olimar        8  2  3  3  11-11   9
  7. Dep. Municipal            7  2  2  3   8-12    8
  8. Union Barrio Coya      7  1  3  3   4- 7     6
  9. Peñarol                       8  1  1  6   8-16    4

 10. 25 de Agosto             7  1  1  5   6-15    4

No hay comentarios: