martes, 22 de enero de 2013



Copa Nacional de Selecciones Mayores
Posiciones , goleadores y datos
Al 22 de Enero del 2013

 Extractado del Giefi, www.futboldelinterior.com
Serie A
Artigas Capital            3  2  1  0  7- 1  7
Paysandú Capital           3  1  1  1  3- 3  4
Salto Capital              3  0  2  1  1- 3  2
Artigas Interior           3  0  2  1  1- 5  2
N:  Artigas Interior representado por Bella Unión.
 
Serie B
Rivera Capital             3  2  1  0  9- 2  7
Tacuarembó Capital         3  1  2  0  8- 3  5
Tacuarembó Interior        3  1  1  1  2- 2  4
Rivera Interior            3  0  0  3  0-12  0
N: Rivera Interior representado por Tranqueras;
   Tacuarembó Interior por San Gregorio de Polanco.
 
Serie C
Río Negro Interior         3  3  0  0  4- 1  9
Soriano Capital            3  2  0  1  4- 2  6
Soriano Interior           3  1  0  2  3- 4  3
Río Negro Capital          3  0  0  3  2- 6  0
 
N:  Río Negro Interior representado por Young;
    Soriano Interior por Nueva Palmira.

Serie D
Flores                     3  2  1  0  9- 4  7
Colonia                    3  2  1  0  8- 4  7
San José Capital           3  1  0  2  3- 9  3
San José Interior          3  0  0  3  4- 7  0
 
N:  San José Interior representado por Ecilda Paullier.

Serie E
Durazno Capital            3  3  0  0  5- 0  9
Florida Capital            3  2  0  1  6- 4  6
Durazno Interior           3  1  0  2  2- 4  3
Lavalleja Interior         3  0  0  3  0- 5  0
N:  Durazno Interior representado por Sarandí del Yí;
    Lavalleja Interior por Batlle y Ordóñez.
 
Serie F
Canelones Capital          3  2  1  0  6- 1  7
Canelones Interior         3  2  0  1  6- 2  6
Lavalleja Capital          3  1  1  1  3- 3  4
Florida Interior           3  0  0  3  0- 9  0
 
N:  Canelones Interior representado por el sector Canelones del Este (juega como local
    en Tala);
    Florida Interior representado por Casupá.
Serie G
Treinta y Tres Capital     3  1  2  0  7- 2  5
Cerro Largo Capital        3  1  2  0  5- 2  5
Cerro Largo Interior       3  1  2  0  4- 1  5
Treinta y Tres Interior    3  0  0  3  1-12  0
 
N:  Cerro Largo Interior representado por Río Branco;
    Treinta y Tres Interior por Santa Clara de Olimar
 
Serie H
Maldonado Interior         3  2  1  0  5- 1  7
Rocha Capital              3  2  0  1  6- 3  6
Maldonado Capital          3  1  1  1  2- 2  4
Rocha Interior             3  0  0  3  0- 7  0
 
N:  Maldonado Interior representado por Zona Oeste (juega como local en Pan de Azúcar);
    Rocha Interior por Chuy.
 

Goleadores en mayores:
Gastón Mignone de Colonia, 5 goles, escoltado por Octavio Siqueira de Tacuarembó, Marcos Ramos de Rivera e Ignacio Silvera de Melo con 4 goles.

Datos: Los únicos equipos con puntaje perfecto en mayores son Durazno, Young, los dos primeros con pleno de 3 triunfos Además, Durazno es el único equipo que no ha recibido goles.
En contraste, Chuy, Casupá, Batlle y Ordóñez, Tranqueras , no han conseguido marcar en la presente edición. Todos ya jugaron 3 partidos.
Rivera y Flores son los equipos más goleadores, cada uno con 9 goles en 3 partidos

No hay comentarios: